Acciaio legato Tutto quello che devi sapere sull'acciaio legato, gradi di acciaio legato disponibili
Cos'è l'acciaio legato
L’acciaio legato si forma quando altri elementi, metallici o non metallici, vengono aggiunti all’acciaio al carbonio. A seconda dell’elemento utilizzato per creare la lega, le proprietà dell’acciaio varieranno. Anche la proporzione degli elementi di lega influisce sulle proprietà meccaniche dell’acciaio.
Esistono principalmente due tipi di acciai legati:
- Acciaio bassolegato
Questo tipo di acciaio legato contiene meno dell’8% di elementi leganti.
- Acciaio altolegato
Questo tipo di acciaio legato contiene più dell’8% di elementi leganti.
Se desideri conoscere gli elementi di lega che solitamente vengono aggiunti all’acciaio al carbonio, puoi trovarli di seguito:
- Alluminio
- Cromo
- Rame
- Manganese
- Nichel
- Silicio
- Tungsteno
- Vanadio
Quali sono le applicazioni dell'acciaio legato
L’acciaio legato ha diverse applicazioni. Alcuni di loro sono:
- Materiale da costruzione
- Attrezzature minerarie
- Macchinari
- Apparecchi offshore
Gradi di acciaio legato da considerare
Se stai cercando acciaio legato e non sai quale qualità di acciaio scegliere, puoi fare clic su ciascuna delle qualità seguenti per saperne di più.
Ecco i gradi di acciaio legato che offriamo:
ACCIAIO LEGATO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.5223 | 42MnV7 | – | – | Grade 1340 | – |
1.6510 | 39CrNiMo3 | 816M40 | 40NCD3 | 9840 | 40ChN2MA |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 817M37 | 35NCD5 | 4340 | – |
9840 | |||||
1.6562 | 40NiCrMo8-4 | 817M40 | – | 4340 | – |
1.6565 | 40NiCrMo6 | – | 4340 | – | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 823M30 | 30NCD8 | – | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40, 816M40 , EN 24 | 34CrNiMo8, 35NCD6 | 4337, 4340 | 38Ch2N2MA |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 835M30 | 35NCD16 | – | |
1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 42C4 | 5140 | 40Ch |
1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 25CD4 | 4130 | 22ChM |
1.7220 | 34CrMo4 | 708A37 | 35CD4 | 4135, 4137 | 35ChM |
1.7225 | 42CrMo4 | 708M40, 709M40 | 42CD4 | 4140H , 4140 | 40ChML |
1.7228 | 50CrMo4 | 708A47 | 50CrMo4 | 4150 | 50Ch |
1.7701 | 52CrMoV4 | – | 51CDV4 | – | – |
1.7707 | 30CrMoV9 | – | – | – | – |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | – | 21CrMoV5-7 | – | – |
1.7711 | 40CrMoV4-6 | – | 40CrMoV4-6 | B16 | – |
1.8159 | 51CrV4 | 735A51 | 51CV4 | 6150 | 50ChGF |
1.7039 | 41CrS4 | – | – | – | – |
1.5026 | 55Si7 | – | – | – | – |
1.5028 | 65Si7 | – | – | – | – |
1.5531 | – | – | 30MnB5 | – | – |
1.6959 | 35NiCrMoV12-5 | – | – | – | – |
1.7076 | 32CrB4 | – | – | – | – |
1.7102 | 54SiCr6 | – | – | – | – |
1.7108 | 61SiCr7 | – | – | – | – |
1.7117 | 52SiCrNi5 | – | – | – | – |
1.7131 | – | – | 16MnCr5 | – | – |
1.7233 | 42CrMo5-6 | – | – | – | – |
– | – | – | 4145 | ||
– | 40NiCrMo3 | – | – | – | – |
– | 40NiCrMo7 | – | – | – | – |
– | – | 805M22 | – | – | – |
– | – | 808M17 | – | – | – |
– | – | 826M40 | – | – | – |
– | – | – | – | 8625 | – |
1.7262 | 15CrMo | – | – | – | – |
Cerchi Acciaio legato?
Come accennato in precedenza, offriamo 30 qualità di acciaio legato tra cui scegliere. Contattaci se desideri saperne di più su questo specifico tipo di acciaio o sugli altri nostri prodotti.