Acier allié Tout ce que vous devez savoir sur l'acier allié, nuances d'acier allié disponibles
Qu'est-ce que l'acier allié
L’acier allié est formé lorsque d’autres éléments, métalliques ou non métalliques, sont ajoutés à l’acier au carbone. Selon l’élément utilisé pour créer l’alliage, les propriétés de l’acier varient. La proportion d’éléments d’alliage a également un impact sur les propriétés mécaniques de l’acier.
Il existe principalement deux types d’aciers alliés :
- Acier faiblement allié
Ce type d’acier allié contient moins de 8 % d’éléments d’alliage.
- Acier fortement allié
Ce type d’acier allié contient plus de 8 % d’éléments d’alliage.
Si vous souhaitez connaître les éléments d’alliage qui sont habituellement ajoutés à l’acier au carbone, vous pouvez les retrouver ci-dessous :
- Aluminium
- Chrome
- Cuivre
- Manganèse
- Nickel
- Silicium
- Tungstène
- Vanadium
Quelles sont les applications de l’acier allié
L’acier allié a plusieurs applications. Quelques-uns d’entre eux sont :
- Matériau de construction
- Équipement minier
- Machines
- Appareils offshore
Nuances d’acier allié à prendre en compte
Si vous recherchez de l’acier allié et que vous ne savez pas quelle nuance d’acier choisir, vous pouvez cliquer sur chacune des nuances ci-dessous pour en savoir plus.
Voici les nuances d’acier allié que nous proposons :
ALLIAGE D’ACIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de matériau | ALLEMAGNE | UK | FRANCE | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.5223 | 42MnV7 | – | – | Grade 1340 | – |
1.6510 | 39CrNiMo3 | 816M40 | 40NCD3 | 9840 | 40ChN2MA |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 817M37 | 35NCD5 | 4340 | – |
9840 | |||||
1.6562 | 40NiCrMo8-4 | 817M40 | – | 4340 | – |
1.6565 | 40NiCrMo6 | – | 4340 | – | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 823M30 | 30NCD8 | – | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40, 816M40 , EN 24 | 34CrNiMo8, 35NCD6 | 4337, 4340 | 38Ch2N2MA |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 835M30 | 35NCD16 | – | |
1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 42C4 | 5140 | 40Ch |
1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 25CD4 | 4130 | 22ChM |
1.7220 | 34CrMo4 | 708A37 | 35CD4 | 4135, 4137 | 35ChM |
1.7225 | 42CrMo4 | 708M40, 709M40 | 42CD4 | 4140H , 4140 | 40ChML |
1.7228 | 50CrMo4 | 708A47 | 50CrMo4 | 4150 | 50Ch |
1.7701 | 52CrMoV4 | – | 51CDV4 | – | – |
1.7707 | 30CrMoV9 | – | – | – | – |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | – | 21CrMoV5-7 | – | – |
1.7711 | 40CrMoV4-6 | – | 40CrMoV4-6 | B16 | – |
1.8159 | 51CrV4 | 735A51 | 51CV4 | 6150 | 50ChGF |
1.7039 | 41CrS4 | – | – | – | – |
1.5026 | 55Si7 | – | – | – | – |
1.5028 | 65Si7 | – | – | – | – |
1.5531 | – | – | 30MnB5 | – | – |
1.6959 | 35NiCrMoV12-5 | – | – | – | – |
1.7076 | 32CrB4 | – | – | – | – |
1.7102 | 54SiCr6 | – | – | – | – |
1.7108 | 61SiCr7 | – | – | – | – |
1.7117 | 52SiCrNi5 | – | – | – | – |
1.7131 | – | – | 16MnCr5 | – | – |
1.7233 | 42CrMo5-6 | – | – | – | – |
– | – | – | 4145 | ||
– | 40NiCrMo3 | – | – | – | – |
– | 40NiCrMo7 | – | – | – | – |
– | – | 805M22 | – | – | – |
– | – | 808M17 | – | – | – |
– | – | 826M40 | – | – | – |
– | – | – | – | 8625 | – |
1.7262 | 15CrMo | – | – | – | – |
Vous recherchez de l’acier allié ?
Comme mentionné ci-dessus, nous proposons 30 nuances d’acier allié parmi lesquelles choisir. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus sur cette nuance d’acier spécifique ou sur nos autres produits.