冷拉 +C

冷拉 + C
截面 | 尺寸(公厘) | 尺寸(英寸) | 許可差 |
---|---|---|---|
扁鐵、寬度 | 從 40 到 125 | 從 1-9/16″ 到 4-15/16″ | h11 |
扁鐵、厚度 | 從 16 到 25 | 從 5/8″ 到 1″ | h11 |
方鐵 | 從 16 到 60 | 從 5/8″ 到 2-3/8″ | h11 |
圓鐵 | 從 5 到 65 | 從 3/16″ 到 2-9/16″ | h9 |
六角鐵 | 從 17 到 55 | 從 11/16″ 到 2-3/16″ | h11 |
八角鐵 | 從 12 到 55 | 從 1/2″ 到 2-3/16″ | h11 |
去皮/捲筒 +SH
截面 | 尺寸(公厘) | 尺寸(英寸) | 許可差 |
---|---|---|---|
圓鐵 | 從 19 到 150 | 從 3/4" 到 5-15/16" | h11, h13, k10, k11, k12, k13 |
地面+ SL
截面 | 尺寸(公厘) | 尺寸(英寸) | 許可差 |
---|---|---|---|
圓鐵 | 從 6 到 110 | 從 1/4" 到 4-5/16" | h6, h7, h8, h9, f7, f8, f9 |
磨光 (磨平) +PL
截面 | 尺寸(公厘) | 尺寸(英寸) | 許可差 |
---|---|---|---|
圓鐵 | 從 6 到 110 | 從 1/4" 到 4-5/16" | h6, h7, h8, h9 |
去角
截面 | 尺寸(公厘) | 尺寸(英寸) | Degree |
---|---|---|---|
方鐵 | 從 6 到 60 | 從 1/4" 到 2-3/8" | 30⁰, 45⁰ |
圓鐵 | 從 6 到 60 | 從 1/4" 到 2-3/8" | 30⁰, 45⁰, 60⁰ |
六角鐵 | 從 17 到 55 | 從 1/2” 到 1 1/8” | 30⁰, 45⁰ |
八角鐵 | 從 17 到 55 | 從 1/2” 到 1 1/8” | 30⁰, 45⁰ |
光亮鋼棒-圓鐵的尺寸許可差
ISO f – 許可差
f6 | f7 | f8 | f9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
直徑 (公厘) | 上限 / 下限 | 上限 / 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 |
超過 6 到 10 | -0.013 / -0.022 | -0.013 / -0.028 | -0.013 | -0.035 | -0.013 | -0.049 |
超過 10 到 18 | -0.016 / -0.027 | -0.016 / -0.034 | -0.016 | -0.043 | -0.016 | -0.059 |
超過 18 到 30 | -0.020 / -0.033 | -0.020 / -0.041 | -0.02 | -0.053 | -0.020 | -0.072 |
超過 30 到 50 | -0.025 / -0.041 | -0.025 / -0.050 | -0.025 | -0.064 | -0.025 | -0.087 |
超過 50 到 80 | -0.030 / -0.049 | -0.030 / -0.060 | -0.03 | -0.076 | -0.03 | -0.104 |
超過 80 到 120 | -0.036 / -0.058 | -0.036 / -0.071 | -0.036 | -0.090 | -0.036 | -0.123 |
超過 120 到 180 | -0.043 / -0.068 | -0.043 / -0.083 | -0.043 | -0.106 | -0.043 | -0.143 |
ISO h – 許可差
直徑 (公厘) | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 < 10 | -0.009/+0 | -0.015/+0 | -0.022/+0 | -0.036/+0 | -0.058/+0 | -0.090/+0 |
10 < 18 | -0.011/+0 | -0.018/+0 | -0.027/+0 | -0.043/+0 | -0.070/+0 | -0.110/+0 |
18 < 30 | -0.013/+0 | -0.021/+0 | -0.033/+0 | -0.052/+0 | -0.084/+0 | -0.130/+0 |
30 < 50 | -0.016/+0 | -0.025/+0 | -0.039/+0 | -0.062/+0 | -0.100/+0 | -0.160/+0 |
50 < 80 | -0.019/+0 | -0.030/+0 | -0.046/+0 | -0.072/+0 | -0.120/+0 | -0.190/+0 |
80 < 120 | -0.022/+0 | -0.035/+0 | -0.054/+0 | -0.087/+0 | -0.140/+0 | -0.220/+0 |
120 < 180 | -0.025/+0 | -0.040/+0 | -0.063/+0 | -0.100/+0 | -0.160/+0 | -0.250/+0 |
ISO k – 許可差
直徑 (公厘) | k6 | k7 | k8 | k9 | k10 | k11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 < 10 | +0.010/+0.001 | +0.016/+0.001 | +0.022/-0 | +0.036/-0 | +0.058/-0 | +0.090/-0 |
10 < 18 | +0.012/+0.001 | +0.019/+0.001 | +0.027/-0 | +0.043/-0 | +0.070/-0 | +0.110/-0 |
18 < 30 | +0.015/+0.002 | +0.023/+0.002 | +0.033/-0 | +0.052/-0 | +0.084/-0 | +0.130/-0 |
30 < 50 | +0.018/+0.002 | +0.027/+0.002 | +0.039/-0 | +0.062/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 |
50 < 80 | +0.021/+0.002 | +0.032/+0.002 | +0.046/-0 | +0.072/-0 | +0.120/-0 | +0.190/-0 |
80 < 120 | +0.025/+0.003 | +0.038/+0.003 | +0.054/-0 | +0.087/-0 | +0.140/-0 | +0.220/-0 |
120 < 180 | +0.028/+0.003 | +0.043/+0.003 | +0.063/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 | +0.250/-0 |