PRĘTY PRZETWARZANE NA ZIMNO
Pręty przetwarzane na zimno +C
Produkt | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Tolerancja |
---|---|---|---|
Płaskowniki, zakres szerokości | od 40 do 125 | od 1-9/16″ do 4-15/16″ | h11 |
Płaskowniki, zakres grubości | od 16 do 25 | od 5/8″ do 1″ | h11 |
Pręty kwadratowe | od 16 do 60 | od 5/8″ do 2-3/8″ | h11 |
Pręty okrągłe | od 5 do 65 | od 3/16″ do 2-9/16″ | h9 |
Pręty sześciokątne | od 17 do 55 | od 11/16″ do 2-3/16″ | h11 |
Pręty ośmiokątne | od 12 do 55 | from 1/2″ to 2-3/16″od 1/2″ do 2-3/16″ | h11 |
Pręty walcowane/łuszczone +SH
Produkt | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Tolerancja |
---|---|---|---|
Pręty okrągłe | od 19 do 150 | od 3/4″ do 5-15/16″ | h11, h13, k10, k11, k12, k13 |
GROUND + SL
Produkt | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Tolerancja |
---|---|---|---|
Pręty okrągłe | od 6 do 110 | od 1/4″ do 4-5/16″ | h6, h7, h8, h9, f7, f8, f9 |
Pręty szlifowane +PL
Produkt | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Tolerancja |
---|---|---|---|
Pręty okrągłe | od 6 do 110 | od 1/4″ do 4-5/16″ | h6, h7, h8, h9 |
Pręty fazowane
Produkt | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Degree |
---|---|---|---|
Pręty kwadratowe | od 6 do 60 | od 1/4″ do 2-3/8″ | 30⁰, 45⁰ |
Pręty okrągłe | od 6 do 60 | od 1/4″ do 2-3/8″ | 30⁰, 45⁰, 60⁰ |
Pręty sześciokątne | od 17 do 55 | od 11/16″ do 2-3/16″ | 30⁰, 45⁰ |
Pręty ośmiokątne | od 12 do 55 | od 1/2” do 2-3/16″ | 30⁰, 45⁰ |
Tolerancje dla klas prętów
ISO f – Tolerancja
f6 | f7 | f8 | f9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica (mm) | najwyższa / najniższa | najwyższa / najniższa | najwyższa | najniższa | najwyższa | najniższa |
Over 6 to 10 | -0.013 / -0.022 | -0.013 / -0.028 | -0.013 | -0.035 | -0.013 | -0.049 |
Over 10 to 18 | -0.016 / -0.027 | -0.016 / -0.034 | -0.016 | -0.043 | -0.016 | -0.059 |
Over 18 to 30 | -0.020 / -0.033 | -0.020 / -0.041 | -0.02 | -0.053 | -0.020 | -0.072 |
Over 30 to 50 | -0.025 / -0.041 | -0.025 / -0.050 | -0.025 | -0.064 | -0.025 | -0.087 |
Over 50 to 80 | -0.030 / -0.049 | -0.030 / -0.060 | -0.03 | -0.076 | -0.03 | -0.104 |
Over 80 to 120 | -0.036 / -0.058 | -0.036 / -0.071 | -0.036 | -0.090 | -0.036 | -0.123 |
Over 120 to 180 | -0.043 / -0.068 | -0.043 / -0.083 | -0.043 | -0.106 | -0.043 | -0.143 |
ISO h – Tolerancja
Średnica (mm) | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 < 10 | -0.009/+0 | -0.015/+0 | -0.022/+0 | -0.036/+0 | -0.058/+0 | -0.090/+0 |
10 < 18 | -0.011/+0 | -0.018/+0 | -0.027/+0 | -0.043/+0 | -0.070/+0 | -0.110/+0 |
18 < 30 | -0.013/+0 | -0.021/+0 | -0.033/+0 | -0.052/+0 | -0.084/+0 | -0.130/+0 |
30 < 50 | -0.016/+0 | -0.025/+0 | -0.039/+0 | -0.062/+0 | -0.100/+0 | -0.160/+0 |
50 < 80 | -0.019/+0 | -0.030/+0 | -0.046/+0 | -0.072/+0 | -0.120/+0 | -0.190/+0 |
80 < 120 | -0.022/+0 | -0.035/+0 | -0.054/+0 | -0.087/+0 | -0.140/+0 | -0.220/+0 |
120 < 180 | -0.025/+0 | -0.040/+0 | -0.063/+0 | -0.100/+0 | -0.160/+0 | -0.250/+0 |
ISO k – Tolerancja
Średnica (mm) | k6 | k7 | k8 | k9 | k10 | k11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 < 10 | +0.010/+0.001 | +0.016/+0.001 | +0.022/-0 | +0.036/-0 | +0.058/-0 | +0.090/-0 |
10 < 18 | +0.012/+0.001 | +0.019/+0.001 | +0.027/-0 | +0.043/-0 | +0.070/-0 | +0.110/-0 |
18 < 30 | +0.015/+0.002 | +0.023/+0.002 | +0.033/-0 | +0.052/-0 | +0.084/-0 | +0.130/-0 |
30 < 50 | +0.018/+0.002 | +0.027/+0.002 | +0.039/-0 | +0.062/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 |
50 < 80 | +0.021/+0.002 | +0.032/+0.002 | +0.046/-0 | +0.072/-0 | +0.120/-0 | +0.190/-0 |
80 < 120 | +0.025/+0.003 | +0.038/+0.003 | +0.054/-0 | +0.087/-0 | +0.140/-0 | +0.220/-0 |
120 < 180 | +0.028/+0.003 | +0.043/+0.003 | +0.063/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 | +0.250/-0 |