BRIGHT BARS
SOĞUK ÇEKME + C
Ürün | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Toleranslar |
---|---|---|---|
Yassı çubuklar, en | 40 ila 125 arasında | 1-9 / 16″ ila 4-15 / 16″ arasında | h11 |
Yassı çubuklar, kalınlık | 16 ila 25 arasında | 5/8″ ila 1″ arasında | h11 |
Kare çubuklar | 16 ila 60 arasında | 5/8″ ila 2-3/8″ arasında | h11 |
Yuvarlak Çubuklar | 5 ila 65 arasında | 3/16″ ila 2-9/16″ arasında | h9 |
Altıgen çubuklar | 17 ila 55 arasında | 11/16″ ila 2-3/16″ arasında | h11 |
Sekizgen çubuklar | 17 ila 55 arasında | 11/16″ ila 2-3/16″ arasında | h11 |
SOYULMUŞ/SARILMIŞ +SH
Ürün | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Toleranslar |
---|---|---|---|
Yuvarlak Çubuklar | 19 ila 150 arasında | 3/4″ ila 5-15/16″ arasında | h11, h13, k10, k11, k12, k13 |
GROUND + SL
Ürün | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Toleranslar |
---|---|---|---|
Yuvarlak Çubuklar | 6 ila 110 arasında | 1/4″ ila 4-5/16″ arasında | h6, h7, h8, h9, f7, f8, f9 |
CİLALI (Düzleştirilmiş) + PL
Ürün | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Toleranslar |
---|---|---|---|
Yuvarlak Çubuklar | 6 ila 110 arasında | 1/4″ ila 4-5/16″ arasında | h6, h7, h8, h9 |
PAH VERME
Ürün | Boyut (mm) | Dimension (inches) | Derece |
---|---|---|---|
Kare çubuklar | 6 ila 60 arasında | 1/4″ ila 2-3/8″ arasında | 30⁰, 45⁰ |
Yuvarlak Çubuklar | 6 ila 60 arasında | 1/4″ ila 2-3/8″ arasında | 30⁰, 45⁰, 60⁰ |
Altıgen çubuklar | 17 ila 55 arasında | 1/2” ila 1 1/8” arasında | 30⁰, 45⁰ |
Sekizgen çubuklar | 17 ila 55 arasında | 1/2” ila 1 1/8” arasında | 30⁰, 45⁰ |
Parlak Çubuk sınıfları için Boyut Toleransları – Yuvarlaklar
ISO f – Toleransları
f6 | f7 | f8 | f9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Çap (mm) | Üst / Alt | Üst / Alt | Üst | Alt | Üst | Alt |
6’dan 10’a kadar | -0.013 / -0.022 | -0.013 / -0.028 | -0.013 | -0.035 | -0.013 | -0.049 |
10’dan 18’e kadar | -0.016 / -0.027 | -0.016 / -0.034 | -0.016 | -0.043 | -0.016 | -0.059 |
18’den 30’a kadar | -0.020 / -0.033 | -0.020 / -0.041 | -0.02 | -0.053 | -0.020 | -0.072 |
30’dan 50’ye kadar | -0.025 / -0.041 | -0.025 / -0.050 | -0.025 | -0.064 | -0.025 | -0.087 |
50’den 80’e kadar | -0.030 / -0.049 | -0.030 / -0.060 | -0.03 | -0.076 | -0.03 | -0.104 |
80’den 120’ye kadar | -0.036 / -0.058 | -0.036 / -0.071 | -0.036 | -0.090 | -0.036 | -0.123 |
120’den 180’e kadar | -0.043 / -0.068 | -0.043 / -0.083 | -0.043 | -0.106 | -0.043 | -0.143 |
ISO h – Toleransları
Çap (mm) | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 < 10 | -0.009/+0 | -0.015/+0 | -0.022/+0 | -0.036/+0 | -0.058/+0 | -0.090/+0 |
10 < 18 | -0.011/+0 | -0.018/+0 | -0.027/+0 | -0.043/+0 | -0.070/+0 | -0.110/+0 |
18 < 30 | -0.013/+0 | -0.021/+0 | -0.033/+0 | -0.052/+0 | -0.084/+0 | -0.130/+0 |
30 < 50 | -0.016/+0 | -0.025/+0 | -0.039/+0 | -0.062/+0 | -0.100/+0 | -0.160/+0 |
50 < 80 | -0.019/+0 | -0.030/+0 | -0.046/+0 | -0.072/+0 | -0.120/+0 | -0.190/+0 |
80 < 120 | -0.022/+0 | -0.035/+0 | -0.054/+0 | -0.087/+0 | -0.140/+0 | -0.220/+0 |
120 < 180 | -0.025/+0 | -0.040/+0 | -0.063/+0 | -0.100/+0 | -0.160/+0 | -0.250/+0 |
ISO k – Toleransları
Çap (mm) | k6 | k7 | k8 | k9 | k10 | k11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 < 10 | +0.010/+0.001 | +0.016/+0.001 | +0.022/-0 | +0.036/-0 | +0.058/-0 | +0.090/-0 |
10 < 18 | +0.012/+0.001 | +0.019/+0.001 | +0.027/-0 | +0.043/-0 | +0.070/-0 | +0.110/-0 |
18 < 30 | +0.015/+0.002 | +0.023/+0.002 | +0.033/-0 | +0.052/-0 | +0.084/-0 | +0.130/-0 |
30 < 50 | +0.018/+0.002 | +0.027/+0.002 | +0.039/-0 | +0.062/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 |
50 < 80 | +0.021/+0.002 | +0.032/+0.002 | +0.046/-0 | +0.072/-0 | +0.120/-0 | +0.190/-0 |
80 < 120 | +0.025/+0.003 | +0.038/+0.003 | +0.054/-0 | +0.087/-0 | +0.140/-0 | +0.220/-0 |
120 < 180 | +0.028/+0.003 | +0.043/+0.003 | +0.063/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 | +0.250/-0 |